CUSINIUM · Canada
Caractéristiques techniques
Chaque produit CUSINIUM vendu au Canada, avec les mêmes champs que sur sa propre page. Aucun prix ici — ils se trouvent dans la liste de prix.
Données en date du 25 septembre 2026
Les dimensions, les poids, les matériaux et les photographies proviennent des fiches produit de la marque sur Amazon.ca. Lorsqu'une fiche produit est erronée ou incomplète, la marque corrige la valeur : le contenu d'un ensemble, le matériau et la taille d'un article seul sont rédigés par nous d'après le produit lui-même et ont préséance sur la fiche produit. Les mesures sont données en centimètres d'abord, en pouces entre parenthèses. Une case est vide lorsque le champ ne s'applique pas ou qu'aucune valeur n'a été confirmée — nous préférons la laisser vide plutôt que d'y inscrire une supposition. Si quelque chose vous semble erroné, écrivez-nous à contact@cusinium.com et nous le corrigerons.
Le format et le poids de l'emballage correspondent à un paquet tel qu'il est expédié. Le contenu d'un paquet, pièce par pièce, figure sur chaque page de produit.
Ustensiles de cuisine
| Produit | Modèle | Pièces | Capacité | Couleur | Matériau | Format de l'emballage | Poids de l'emballage | Pays de fabrication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saupoudreuses en acier inoxydable à trous moyens, 10 + 10 + 14 oz, ensemble de 3 | 147PK847/12 | 3 | 10 + 10 + 14 oz | Argent | Acier inoxydable | 10.0 × 13.9 × 21.8 cm (3.9 × 5.5 × 8.6 in) | 308 g (10.9 oz) | Chine |
| Saupoudreuses en acier inoxydable avec poignée, trous moyens, 6 oz, paquet de 2 | — | 2 | 6 oz | Argent | Acier inoxydable | 6.6 × 9.0 × 11.6 cm (2.6 × 3.5 × 4.6 in) | 240 g (8.5 oz) | Chine |
| Saupoudreuses en acier inoxydable avec poignée, trous moyens, 10 oz, paquet de 2 | CD88745369-PK | 2 | 10 oz | Argent | Acier inoxydable | 5.7 × 9.9 × 13.8 cm (2.2 × 3.9 × 5.4 in) | 191 g (6.7 oz) | Chine |
| Saupoudreuses en acier inoxydable avec poignée, trous moyens, 14 oz, paquet de 2 | — | 2 | 14 oz | Argent | Acier inoxydable | 8.5 × 13.9 × 14.1 cm (3.4 × 5.5 × 5.6 in) | 231 g (8.1 oz) | Chine |
| Saupoudreuses à sucre à glacer en acier inoxydable à fine maille, 6 oz, paquet de 2 | — | 2 | 6 oz | Argent | Acier inoxydable | 6.4 × 9.5 × 11.9 cm (2.5 × 3.7 × 4.7 in) | 130 g (4.6 oz) | Chine |
| Saupoudreuse à sucre à glacer en acier inoxydable à fine maille, 10 oz, 1 pièce | — | 1 | 10 oz | Argent | Acier inoxydable | 7.9 × 9.9 × 11.3 cm (3.1 × 3.9 × 4.4 in) | 90 g (3.2 oz) | Chine |
| Saupoudreuses à sucre à glacer en acier inoxydable à fine maille, 10 oz, paquet de 2 | — | 2 | 10 oz | Argent | Acier inoxydable | 7.0 × 10.6 × 14.2 cm (2.8 × 4.2 × 5.6 in) | 170 g (6.0 oz) | Chine |
| Saupoudreuse à sucre à glacer en acier inoxydable à fine maille, 14 oz, 1 pièce | — | 1 | 14 oz | Argent | Acier inoxydable | 8.2 × 11.1 × 12.5 cm (3.2 × 4.4 × 4.9 in) | 118 g (4.2 oz) | Chine |
| Saupoudreuses à sucre à glacer en acier inoxydable à fine maille, 14 oz, paquet de 2 | — | 2 | 14 oz | Argent | Acier inoxydable | 8.7 × 12.8 × 16.1 cm (3.4 × 5.0 × 6.3 in) | 222 g (7.8 oz) | Chine |
| Saupoudreuses à parmesan en acier inoxydable à gros trous, 10 oz, paquet de 2 | — | 2 | 10 oz | Argent | Acier inoxydable | 7.1 × 10.2 × 14.5 cm (2.8 × 4.0 × 5.7 in) | 191 g (6.7 oz) | Chine |
| Saupoudreuses à parmesan en acier inoxydable à gros trous, 14 oz, paquet de 2 | — | 2 | 14 oz | Argent | Acier inoxydable | 8.7 × 13.4 × 14.0 cm (3.4 × 5.3 × 5.5 in) | 230 g (8.1 oz) | Chine |
| Saupoudreuses en acier inoxydable avec poignée, trous moyens, 10 oz, paquet de 4 | — | 4 | 10 oz | Argent | Acier inoxydable | 7.3 × 13.9 × 20.3 cm (2.9 × 5.5 × 8.0 in) | 381 g (13.4 oz) | Chine |
| Saupoudreuse en acier inoxydable avec poignée, trous moyens, 14 oz, 1 pièce | — | 1 | 14 oz | Argent | Acier inoxydable | 7.2 × 9.7 × 14.3 cm (2.8 × 3.8 × 5.6 in) | 109 g (3.8 oz) | Chine |
| Saupoudreuses en acier inoxydable avec poignée, trous moyens, 14 oz, paquet de 4 | — | 4 | 14 oz | Argent | Acier inoxydable | 9.6 × 14.2 × 26.3 cm (3.8 × 5.6 × 10.4 in) | 440 g (15.5 oz) | Chine |
| Saupoudreuses à sucre à glacer en acier inoxydable à fine maille avec capuchon en plastique, 14 oz, paquet de 2 | — | 2 | 14 oz | Argent | Acier inoxydable | 8.4 × 12.9 × 16.4 cm (3.3 × 5.1 × 6.5 in) | 200 g (7.1 oz) | Chine |
| Saupoudreuses en acier inoxydable avec poignée : fine maille, trous moyens et gros trous, 10 oz, ensemble de 3 | — | 3 | 10 oz | Argent | Acier inoxydable | 7.5 × 10.2 × 21.0 cm (3.0 × 4.0 × 8.3 in) | 281 g (9.9 oz) | Chine |
| Saupoudreuses à épices BBQ en acier inoxydable avec couvercle réglable en éventail, 10 oz, paquet de 2 | snssp347 | 2 | 10 oz | Argent | Acier inoxydable | 7.8 × 10.3 × 14.1 cm (3.1 × 4.1 × 5.6 in) | 191 g (6.7 oz) | Chine |
| Contenants à épices en acier inoxydable avec couvercle réglable et 192 étiquettes, 6 oz, paquet de 12 | plsp708 | 12 | 6 oz | — | Acier inoxydable | 10.4 × 18.4 × 25.7 cm (4.1 × 7.2 × 10.1 in) | 1.13 kg (2.5 lb) | Chine |
| Produit | Modèle | Pièces | Capacité | Couleur | Matériau | Format de l'emballage | Poids de l'emballage | Pays de fabrication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelles à glaçons en aluminium, 24 + 58 oz, ensemble de 2 | pluc744 | 2 | 24 + 58 oz | Argent | Aluminium | 39.9 × 14.0 × 9.9 cm (15.7 × 5.5 × 3.9 in) | 649 g (1.4 lb) | Chine |
| Pelles à glaçons en aluminium, 24 + 85 oz, ensemble de 2 | pluc743 | 2 | 24 + 85 oz | Argent | Aluminium | 9.6 × 17.0 × 42.3 cm (3.8 × 6.7 × 16.7 in) | 730 g (1.6 lb) | Chine |
| Pelles à glaçons en aluminium, 24 + 58 + 85 oz, ensemble de 3 | pluc741 | 3 | 24 + 58 + 85 oz | Argent | Aluminium | 13.8 × 17.3 × 39.8 cm (5.4 × 6.8 × 15.7 in) | 1.22 kg (2.7 lb) | Chine |
| Produit | Pièces | Couleur | Matériau | Format de l'emballage | Poids de l'emballage | Pays de fabrication |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampons de nettoyage en nylon 6 × 4 po pour plaque de cuisson et toiles pour gril 5,5 × 4 po, 20 + 40 pièces | 20 + 40 pièces | Noir, Brun | Nylon | 11.1 × 15.5 × 24.3 cm (4.4 × 6.1 × 9.6 in) | 620 g (1.4 lb) | Chine |
| Ensemble de nettoyage pour plaque de cuisson : porte-toile en plastique, 20 toiles, 10 tampons, 31 pièces | 31 | Multicolour | Plastic holder, nylon pads | 10.1 × 15.4 × 16.8 cm (4.0 × 6.1 × 6.6 in) | 358 g (12.6 oz) | Chine |
Fournitures pour casse-croûte
| Produit | Modèle | Pièces | Capacité | Couleur | Matériau | Format de l'emballage | Poids de l'emballage | Pays de fabrication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelle à maïs soufflé en acier inoxydable avec poignée du côté droit et saupoudreuse de 10 oz, ensemble de 2 | — | 2 | 10 oz | Argent | Acier inoxydable | 7.4 × 21.4 × 22.9 cm (2.9 × 8.4 × 9.0 in) | 370 g (13.1 oz) | Chine |
| Pelle à maïs soufflé en plastique rouge de 16 oz et saupoudreuse à sel en métal de 9 oz, ensemble de 2 | PY987/LK238 | 2 | 16 oz | Rouge | Plastic scoop, stainless steel shaker | 7.5 × 8.3 × 25.5 cm (3.0 × 3.3 × 10.0 in) | 159 g (5.6 oz) | Chine |
| Produit | Pièces | Capacité | Couleur | Matériau | Format de l'emballage | Poids de l'emballage | Pays de fabrication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacs à maïs soufflé en papier arc-en-ciel, 1 oz, paquet de 100 | 100 | 1 oz | Arc-en-ciel | Papier | 5.1 × 11.7 × 33.2 cm (2.0 × 4.6 × 13.1 in) | 360 g (12.7 oz) | Chine |
| Sacs à maïs soufflé en papier argenté métallisé, 1 oz, paquet de 100 | 100 | 1 oz | Argent métallique | — | 5.8 × 11.8 × 24.4 cm (2.3 × 4.7 × 9.6 in) | 372 g (13.1 oz) | Chine |
| Sacs à maïs soufflé en papier bleu pastel, 1 oz, paquet de 100 | 100 | 1 oz | Bleu pastel | Papier | 4.7 × 10.7 × 23.8 cm (1.9 × 4.2 × 9.4 in) | 381 g (13.4 oz) | Chine |
| Sacs à maïs soufflé en papier bleu roi, 1 oz, paquet de 100 | 100 | 1 oz | Bleu roi | Papier | 4.7 × 13.0 × 25.0 cm (1.9 × 5.1 × 9.8 in) | 349 g (12.3 oz) | Chine |
| Sacs à maïs soufflé en papier doré métallisé, 1 oz, paquet de 100 | 100 | 1 oz | Or métallique | Papier | 4.6 × 12.7 × 24.2 cm (1.8 × 5.0 × 9.5 in) | 340 g (12.0 oz) | Chine |
| Sacs à maïs soufflé en papier noir, 1 oz, paquet de 100 | 100 | 1 oz | Noir | Papier | 4.5 × 12.4 × 24.4 cm (1.8 × 4.9 × 9.6 in) | 365 g (12.9 oz) | Chine |
| Sacs à maïs soufflé en papier rose, 1 oz, paquet de 100 | 100 | 1 oz | Rose | Papier | 4.7 × 11.6 × 22.7 cm (1.9 × 4.6 × 8.9 in) | 355 g (12.5 oz) | Chine |
| Sacs à maïs soufflé en papier rouge, 1 oz, paquet de 100 | 100 | 1 oz | Rouge | Papier | 3.9 × 12.4 × 24.3 cm (1.5 × 4.9 × 9.6 in) | 358 g (12.6 oz) | Chine |
| Sacs à maïs soufflé en papier vert émeraude, 1 oz, paquet de 100 | 100 | 1 oz | Vert émeraude | Papier | 5.1 × 12.0 × 23.7 cm (2.0 × 4.7 × 9.3 in) | 340 g (12.0 oz) | Chine |
| Sacs à maïs soufflé en papier violet, 1 oz, paquet de 100 | 100 | 1 oz | Violet | Papier | 5.3 × 10.8 × 24.2 cm (2.1 × 4.3 × 9.5 in) | 372 g (13.1 oz) | Chine |
| Produit | Pièces | Couleur | Matériau | Format de l'emballage | Poids de l'emballage | Pays de fabrication |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seaux à maïs soufflé en papier kraft, 85 oz, paquet de 25 | 25 | Brun | — | 19.2 × 19.7 × 34.6 cm (7.6 × 7.8 × 13.6 in) | 712 g (1.6 lb) | Chine |
| Seaux à maïs soufflé en papier kraft, 24 oz, paquet de 50 | 50 | Brun | Papier | 9.9 × 19.2 × 37.9 cm (3.9 × 7.6 × 14.9 in) | 649 g (1.4 lb) | Chine |
| Seaux à maïs soufflé en papier kraft, 32 oz, paquet de 50 | 50 | Brun | — | 11.5 × 23.0 × 30.8 cm (4.5 × 9.1 × 12.1 in) | 712 g (1.6 lb) | Chine |
| Seaux à maïs soufflé en papier kraft, 46 oz, paquet de 50 | 50 | — | — | 14.3 × 23.6 × 36.7 cm (5.6 × 9.3 × 14.4 in) | 880 g (1.9 lb) | Chine |
| Produit | Modèle | Pièces | Capacité | Couleur | Matériau | Format de l'emballage | Poids de l'emballage | Pays de fabrication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barquettes à frites en papier blanc, 4 oz, paquet de 50 | 111-14/28 | 50 | 4 oz | Blanc | Papier | 5.7 × 14.3 × 15.1 cm (2.2 × 5.6 × 5.9 in) | 350 g (12.3 oz) | Chine |
Maison et mobilier
| Produit | Modèle | Pièces | Couleur | Matériau | Format de l'emballage | Poids de l'emballage | Pays de fabrication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butoirs de tête de lit en mousse EVA noire et patins antidérapants de 2 po pour pieds de lit, 9 + 4 pièces | plpb725 | 9 + 4 pièces | Noir | EVA foam, Caoutchouc | 5.6 × 12.0 × 12.1 cm (2.2 × 4.7 × 4.8 in) | 160 g (5.6 oz) | Chine |
Les caractéristiques techniques sont publiées par CUSINIUM à des fins d'identification. Elles ne constituent pas une déclaration de sécurité ou de conformité, et l'emballage peut changer.